Separamos para você a tabela do teto de aposentadoria do INSS.

O teto do INSS é um valor máximo sobre o qual nós devemos contribuir e que também serve de limitador para o valor dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS.
Sendo assim acompanhe a tabela abaixo:
| Histórico de Salários Mínimos e Tetos do INSS | |
|---|---|
| O valor está entre 1 e 9,999 | |
| Índice: | O valor está entre 10 e 20,999 |
| O valor está entre 21 e 30 |
| Competência | Moeda | Salário Mínimo | Valor do Teto do INSS | Média |
|---|---|---|---|---|
| dez.-23 | R$ | R$ 1.320,00 | R$ 7.507,49 | 5,7 |
| nov.-23 | R$ | R$ 1.320,00 | R$ 7.507,49 | 5,7 |
| out.-23 | R$ | R$ 1.320,00 | R$ 7.507,49 | 5,7 |
| set.-23 | R$ | R$ 1.320,00 | R$ 7.507,49 | 5,7 |
| ago.-23 | R$ | R$ 1.320,00 | R$ 7.507,49 | 5,7 |
| jul.-23 | R$ | R$ 1.320,00 | R$ 7.507,49 | 5,7 |
| jun.-23 | R$ | R$ 1.320,00 | R$ 7.507,49 | 5,7 |
| mai.-23 | R$ | R$ 1.320,00 | R$ 7.507,49 | 5,7 |
| abr.-23 | R$ | R$ 1.302,00 | R$ 7.507,49 | 5,8 |
| mar.-23 | R$ | R$ 1.302,00 | R$ 7.507,49 | 5,8 |
| fev.-23 | R$ | R$ 1.302,00 | R$ 7.507,49 | 5,8 |
| jan.-23 | R$ | R$ 1.302,00 | R$ 7.507,49 | 5,8 |
| dez.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| nov.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| out.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| set.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| ago.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| jul.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| jun.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| mai.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| abr.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| mar.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| fev.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| jan.-22 | R$ | R$ 1.212,00 | R$ 7.087,22 | 5,8 |
| dez.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| nov.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| out.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| set.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| ago.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| jul.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| jun.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| mai.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| abr.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| mar.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| fev.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| jan.-21 | R$ | R$ 1.100,00 | R$ 6.433,57 | 5,8 |
| dez.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| nov.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| out.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| set.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| ago.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| jul.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| jun.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| mai.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| abr.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| mar.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| fev.-20 | R$ | R$ 1.045,00 | R$ 6.101,06 | 5,8 |
| jan.-20 | R$ | R$ 1.039,00 | R$ 6.101,06 | 5,9 |
| dez.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| nov.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| out.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| set.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| ago.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| jul.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| jun.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| mai.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| abr.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| mar.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| fev.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| jan.-19 | R$ | R$ 998,00 | R$ 5.839,45 | 5,9 |
| dez.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| nov.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| out.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| set.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| ago.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| jul.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| jun.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| mai.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| abr.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| mar.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| fev.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| jan.-18 | R$ | R$ 954,00 | R$ 5.645,81 | 5,9 |
| dez.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| nov.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| out.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| set.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| ago.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| jul.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| jun.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| mai.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| abr.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| mar.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| fev.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| jan.-17 | R$ | R$ 937,00 | R$ 5.531,31 | 5,9 |
| dez.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| nov.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| out.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| set.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| ago.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| jul.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| jun.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| mai.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| abr.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| mar.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| fev.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| jan.-16 | R$ | R$ 880,00 | R$ 5.189,82 | 5,9 |
| dez.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| nov.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| out.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| set.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| ago.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| jul.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| jun.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| mai.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| abr.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| mar.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| fev.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| jan.-15 | R$ | R$ 788,00 | R$ 4.663,75 | 5,9 |
| dez.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| nov.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| out.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| set.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| ago.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| jul.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| jun.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| mai.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| abr.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| mar.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| fev.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| jan.-14 | R$ | R$ 724,00 | R$ 4.390,24 | 6,1 |
| dez.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| nov.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| out.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| set.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| ago.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| jul.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| jun.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| mai.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| abr.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| mar.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| fev.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| jan.-13 | R$ | R$ 678,00 | R$ 4.159,00 | 6,1 |
| dez.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| nov.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| out.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| set.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| ago.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| jul.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| jun.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| mai.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| abr.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| mar.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| fev.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| jan.-12 | R$ | R$ 622,00 | R$ 3.916,20 | 6,3 |
| dez.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| nov.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| out.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| set.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| ago.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| jul.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| jun.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| mai.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| abr.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| mar.-11 | R$ | R$ 545,00 | R$ 3.691,74 | 6,8 |
| fev.-11 | R$ | R$ 540,00 | R$ 3.689,66 | 6,8 |
| jan.-11 | R$ | R$ 540,00 | R$ 3.689,66 | 6,8 |
| dez.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| nov.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| out.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| set.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| ago.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| jul.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| jun.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| mai.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| abr.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| mar.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| fev.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| jan.-10 | R$ | R$ 510,00 | R$ 3.467,40 | 6,8 |
| dez.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| nov.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| out.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| set.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| ago.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| jul.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| jun.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| mai.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| abr.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| mar.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| fev.-09 | R$ | R$ 465,00 | R$ 3.218,90 | 6,9 |
| jan.-09 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| dez.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| nov.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| out.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| set.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| ago.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| jul.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| jun.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| mai.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| abr.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| mar.-08 | R$ | R$ 415,00 | R$ 3.038,99 | 7,3 |
| fev.-08 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| jan.-08 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| dez.-07 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| nov.-07 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| out.-07 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| set.-07 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| ago.-07 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| jul.-07 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| jun.-07 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| mai.-07 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| abr.-07 | R$ | R$ 380,00 | R$ 2.894,28 | 7,6 |
| mar.-07 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,82 | 8,0 |
| fev.-07 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,82 | 8,0 |
| jan.-07 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,82 | 8,0 |
| dez.-06 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,82 | 8,0 |
| nov.-06 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,82 | 8,0 |
| out.-06 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,82 | 8,0 |
| set.-06 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,82 | 8,0 |
| ago.-06 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,82 | 8,0 |
| jul.-06 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,56 | 8,0 |
| jun.-06 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,56 | 8,0 |
| mai.-06 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,56 | 8,0 |
| abr.-06 | R$ | R$ 350,00 | R$ 2.801,56 | 8,0 |
| mar.-06 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| fev.-06 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| jan.-06 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| dez.-05 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| nov.-05 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| out.-05 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| set.-05 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| ago.-05 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| jul.-05 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| jun.-05 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| mai.-05 | R$ | R$ 300,00 | R$ 2.668,15 | 8,9 |
| abr.-05 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| mar.-05 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| fev.-05 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| jan.-05 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| dez.-04 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| nov.-04 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| out.-04 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| set.-04 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| ago.-04 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| jul.-04 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| jun.-04 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| mai.-04 | R$ | R$ 260,00 | R$ 2.508,72 | 9,6 |
| abr.-04 | R$ | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 | 10,0 |
| mar.-04 | R$ | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 | 10,0 |
| fev.-04 | R$ | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 | 10,0 |
| jan.-04 | R$ | R$ 240,00 | R$ 2.400,00 | 10,0 |
| dez.-03 | R$ | R$ 240,00 | R$ 1.869,34 | 7,8 |
| nov.-03 | R$ | R$ 240,00 | R$ 1.869,34 | 7,8 |
| out.-03 | R$ | R$ 240,00 | R$ 1.869,34 | 7,8 |
| set.-03 | R$ | R$ 240,00 | R$ 1.869,34 | 7,8 |
| ago.-03 | R$ | R$ 240,00 | R$ 1.869,34 | 7,8 |
| jul.-03 | R$ | R$ 240,00 | R$ 1.869,34 | 7,8 |
| jun.-03 | R$ | R$ 240,00 | R$ 1.869,34 | 7,8 |
| mai.-03 | R$ | R$ 240,00 | R$ 1.561,56 | 6,5 |
| abr.-03 | R$ | R$ 240,00 | R$ 1.561,56 | 6,5 |
| mar.-03 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| fev.-03 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| jan.-03 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| dez.-02 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| nov.-02 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| out.-02 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| set.-02 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| ago.-02 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| jul.-02 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| jun.-02 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.561,56 | 7,8 |
| mai.-02 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.430,00 | 7,2 |
| abr.-02 | R$ | R$ 200,00 | R$ 1.430,00 | 7,2 |
| mar.-02 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| fev.-02 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| jan.-02 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| dez.-01 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| nov.-01 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| out.-01 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| set.-01 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| ago.-01 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| jul.-01 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| jun.-01 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.430,00 | 7,9 |
| mai.-01 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.328,25 | 7,4 |
| abr.-01 | R$ | R$ 180,00 | R$ 1.328,25 | 7,4 |
| mar.-01 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| fev.-01 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| jan.-01 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| dez.-00 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| nov.-00 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| out.-00 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| set.-00 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| ago.-00 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| jul.-00 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| jun.-00 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.328,25 | 8,8 |
| mai.-00 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.255,32 | 8,3 |
| abr.-00 | R$ | R$ 151,00 | R$ 1.255,32 | 8,3 |
| mar.-00 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| fev.-00 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| jan.-00 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| dez.-99 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| nov.-99 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| out.-99 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| set.-99 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| ago.-99 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| jul.-99 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| jun.-99 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.255,32 | 9,2 |
| mai.-99 | R$ | R$ 136,00 | R$ 1.200,00 | 8,8 |
| abr.-99 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.200,00 | 9,2 |
| mar.-99 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.200,00 | 9,2 |
| fev.-99 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.200,00 | 9,2 |
| jan.-99 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.200,00 | 9,2 |
| dez.-98 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.200,00 | 9,2 |
| nov.-98 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.081,50 | 8,3 |
| out.-98 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.081,50 | 8,3 |
| set.-98 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.081,50 | 8,3 |
| ago.-98 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.081,50 | 8,3 |
| jul.-98 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.081,50 | 8,3 |
| jun.-98 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.081,50 | 8,3 |
| mai.-98 | R$ | R$ 130,00 | R$ 1.031,87 | 7,9 |
| abr.-98 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| mar.-98 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| fev.-98 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| jan.-98 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| dez.-97 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| nov.-97 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| out.-97 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| set.-97 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| ago.-97 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| jul.-97 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| jun.-97 | R$ | R$ 120,00 | R$ 1.031,87 | 8,6 |
| mai.-97 | R$ | R$ 120,00 | R$ 957,56 | 8,0 |
| abr.-97 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| mar.-97 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| fev.-97 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| jan.-97 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| dez.-96 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| nov.-96 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| out.-96 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| set.-96 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| ago.-96 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| jul.-96 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| jun.-96 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| mai.-96 | R$ | R$ 112,00 | R$ 957,56 | 8,5 |
| abr.-96 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| mar.-96 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| fev.-96 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| jan.-96 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| dez.-95 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| nov.-95 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| out.-95 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| set.-95 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| ago.-95 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| jul.-95 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| jun.-95 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| mai.-95 | R$ | R$ 100,00 | R$ 832,66 | 8,3 |
| abr.-95 | R$ | R$ 70,00 | R$ 582,86 | 8,3 |
| mar.-95 | R$ | R$ 70,00 | R$ 582,86 | 8,3 |
