DOU de 08/10/2014 (nº 194, Seção 1, pág. 140)
Publica a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (Linach), como referência para formulação de políticas públicas, na forma do anexo a esta Portaria.
OS MINISTROS DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, DA SAÚDE E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhes conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
considerando o Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST);
considerando o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (Plansat), disponível no sítio eletrônico http://portal.mte.gov.br/geral/plano-nacional-de-segurança-e-saude-no-trabalho-plansat.htm, em particular a ação definida como de curto prazo sob número 4.4.1, referente á estratégia 4.4 do Objetivo 4; e
considerando a elevada incidência de câncer no Brasil; e
considerando os estudos científicos existentes e a lista de agentes cancerígenos da Agência Internacional para a Investigação do Câncer (Iarc), da Organização Mundial da Saúde (OMS), resolvem:
Art. 1º – Fica publicada a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (Linach), como referência para formulação de políticas públicas, na forma do anexo a esta Portaria.
Art. 2º – Os agentes cancerígenos de que trata a Linach são classificados de acordo com os seguintes grupos:
I – Grupo 1 – carcinogênicos para humanos;
II – Grupo 2A – provavelmente carcinogênicos para humanos; e
III – Grupo 2B – possivelmente carcinogênicos para humanos.
Art. 3º – A Linach será atualizada semestralmente.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANOEL DIAS
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
ARTHUR CHIORO
Ministro de Estado da Saúde
GARIBALDI ALVES FILHO
Ministro de Estado da Previdência Social
ANEXO
LISTA NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA HUMANOS – LINACH 1
Grupo 1 – Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos 2
Agente | Registro no Chemical Abstracts Service – CAS |
Acetaldeído associado com o consumo de bebidas alcoólicas | 000075-07-0 |
Ácido Aristólico | 000313-67-7 |
Ácido Aristólico (plantas que o contem) | 000313-67-7 |
Ácidos Mistos, Inorgânicos Fortes | Não se aplica |
Aflatoxinas | 001402-68-2 |
Alcool Isopropilico, manufatura usando ácidos fortes | Não se aplica |
Alumínio, produção de | Não se aplica |
4-Aminobifenila | 000092-67-1 |
Arsênio e compostos inorgânicos de arsênio | 007440-38-2 |
Asbestos ou amianto – todas as formas, inclusive actinolita, amosita, antofilita, crisotila, crocidolita, tremolita (nota: Substâncias minerais, a exemplo do talco ou vermiculita, que contenham amianto também devem ser considerados como cancerígeno para os seres humanos) | 001332-21-4013768-00-8012172-73-5017068-78-9012001-29-5012001-28-4014567-73-8 |
Auramina, produção de | Não se aplica |
Azatioprina | 000446-86-6 |
Bebidas alcoólicas | Não se aplica |
Benzeno | 000071-43-2 |
Benzidina | 000092-87-5 |
Benzo[a]pireno | 000050-32-8 |
Berílio e seus compostos | 007440-41-7 |
Bifenis policlorados | 001336-36-3 |
Bifenis policlorados, ‘dioxin-like’ (‘tipo dioxina’ ou ‘do grupo das dioxinas’), com Fator de Equivalência de Toxicidade de acordo com a OMS (PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189) | Não se aplica |
Borracha, indústria de transformação da | Não se aplica |
Breu de alcatrão de hulha | 065996-93-2 |
Bussulfano | 000055-98-1 |
1,3 Butadieno | 000106-99-0 |
Cádmio e compostos de cádmio | 007440-43-9 |
Ciclofosfamida | 000050-18-0006055-19-2 |
Ciclosporina | 059865-13-3079217-60-0 |
Clonorchis sinensis, Infecção com | Não se aplica |
Clorambucil | 000305-03-3 |
Cloreto de vinila | 000075-01-4 |
Clornafazina | 000494-03-1 |
Compostos de cromo (VI) | 018540-29-9 |
Compostos de níquel | Não se aplica |
Coque, produção de | Não se aplica |
Corantes que liberam benzidina no metabolismo | Não se aplica |
Destilação do alcatrão de hulha | 008007-45-2 |
Dietilestilbestrol | 000056-53-1 |
Emissões em ambiente fechado na combustão doméstica do carvão | Não se aplica |
Erionita | 066733-21-9 |
Estrogênio-progesterona associados como contraceptivo oral (nota: há também provas convincentes em seres humanos de que esses agentes conferem um efeito protetor contra o câncer em endométrio e ovário) | Não se aplica |
Estrogênio-progesterona associados em terapia menopausal combinada | Não se aplica |
Estrógeno, terapia pós-menopausal | Não se aplica |
Etanol em bebidas alcoólicas | 000064-17-5 |
Éter bis (clorometílico); éter metílico de clorometila | 000542-88-1000107-30-2 |
Etoposide | 033419-42-0 |
Etoposide em associação com cisplatina e bleomicina | 033419-42-0015663-27-1011056-06-7 |
Exaustão do motor diesel | Não se aplica |
Fenacetina | 000062-44-2 |
Fenacetina (mistura de analgésicos contendo fenacetina) | Não se aplica |
Formaldeído | 000050-00-0 |
Fósforo 32, como fosfato | 014596-37-3 |
Fuligem (como os encontrados na exposição ocupacional dos limpadores de chaminés) | Não se aplica |
Fundição de ferro e aço (exposição ocupacional em) | Não se aplica |
Gaseificação de carvão | Não se aplica |
Gás Mostarda | 000505-60-2 |
Helicobacter pilori, infecção com | Não se aplica |
Hematita, mineração subterrânea | Não se aplica |
Magenta, produção de | Não se aplica |
Material particulado na poluição do ar | Não se aplica |
Melfalano | 000148-82-3 |
Metoxsalen associado com radiação ultravioleta A | 000298-81-7 |
4,4′-Metileno bis (2-cloroanilina) (MOCA) | 000101-14-4 |
MOPP e outros agentes quimioterápicos, inclusive agentes alquilantes | Não se aplica |
2 -Naftilamina | 000091-59-8 |
N’-nitrosonornicotina (NNN) e 4-. (metilnitrosamino)-1-(3-piridil)1-butano- | 016543-55-8 |
na (NNK) | 064091-91-4 |
Noz de Areca | Não se aplica |
Noz de Betel, misturada com tabaco | Não se aplica |
Noz de Betel, não misturada com tabaco | Não se aplica |
Óleos de xisto | 068308-34-9 |
Óleos minerais (não tratados ou pouco tratados) | Não se aplica |
Opisthorchis viverrini, Infecção com | Não se aplica |
Oxido de Etileno | 000075-21-8 |
Papilomavírus humano – HPV tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (nota: os tipos de HPV classificados como cancerígenos para humanos podem diferir na magnitude do risco em relação ao câncer cervical) | Não se aplica |
Peixe estilo chinês , salgado | Não se aplica |
3, 4, 5, 3´, 4′ -Pentaclorobifenil (PCB – 126) | 057465-28-8 |
2 ,3 ,4 ,7 ,8-Pentaclorodibenzofurano | 057117-31-4 |
Pintor (exposição ocupacional como pintor) | Não se aplica |
Plutônio | 007440-07-5 |
Poeira de couro | Não se aplica |
Poeira de madeira | Não se aplica |
Poeira de sílica, cristalina, em forma de quartzo ou cristobalita | 014808-60-7 |
Poluição do Ar | Não se aplica |
Poluição do ar em partículas | Não se aplica |
Produtos de fissão, inclusive estrôncio-90 | Não se aplica |
Radiação de Nêutrons | Não se aplica |
Radiação Ionizante (todos os tipos) | Não se aplica |
Radiação Solar | Não se aplica |
Radiação ultravioleta (100-400 nm, abrangendo UVA, UVB e UVC) | Não se aplica |
Radiação ultravioleta emitida por dispositivos de bronzeamento | Não se aplica |
Radiações X e gama | Não se aplica |
Rádio-224 e seus produtos de decaimento | 013982-63-3 |
Rádio-226 e seus produtos de decaimento | 015262-20-1 |
Rádio-228 e seus produtos de decaimento | 010043-92-2 |
Radioiodos, incluindo o iodo-131 | Não se aplica |
Radionuclídeos, emissores de partículas alfa, internamente depositados | Não se aplica |
Radionuclídeos, emissores de partículas beta, internamente depositados | Não se aplica |
Radônio-222 e seus produtos de decaimento | 013233-32-4 |
Sarcoma de Kaposi associado com herpes vírus | Não se aplica |
Schistosoma haematobium, infecção com | Não se aplica |
Semustina [1-(2 -cloroetil) -3-(4-metilciclohexil)-1-nitrosourea, Metil CC-NU] | 013909-09-6 |
Tabaco em uso passivo | Não se aplica |
Tabaco sem fumaça | Não se aplica |
Tabagismo | Não se aplica |
Tamoxifeno (nota: há evidências também conclusivas para seu uso na redução do risco de câncer de mama contralateral em pacientes com câncer de mama) | 010540-29-1 |
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-para-dioxina | 001746-01-6 |
Tiotepa | 000052-24-4 |
orto-Toluidina | 000095-53-4 |
Treosulfano | 000299-75-2 |
Tricloroetileno | 000079-01-6 |
Tório-232 e seus produtos de decaimento | 007440-29-1 |
Vírus da Hepatite B, infecção crônica com | Não se aplica |
Vírus da Hepatite C, infecção crônica com | Não se aplica |
Vírus da Imunodeficiência tipo 1, Infecção com | Não se aplica |
Vírus Epstein-Barr | Não se aplica |
Vírus linfotrópico célula-T humana tipo I | Não se aplica |
Grupo 2A – Agentes possivelmente carcinogênicos para humanos 3
Agente | Registro no Chemical Abstracts Service – CAS |
Acrilamida | 000079-06-1 |
Adriamicina | 023214-92-8 |
Azacitidina | 000320-67-2 |
Betumes, oxidados, e suas emissões durante impermeabilizações | 064742-93-4 |
Bifenilos polibromados | 059536-65-1 |
Biscloroetil nitrosourea (BCNU) | 000154-93-8 |
Brometo de vinila (nota: em termos práticos, seu mecanismo de ação como carcinógeno humano deveria ser considerado semelhante ao do cloreto de vinila) | 000593-60-2 |
Cabeleireiro ou barbeiro (exposição ocupacional como) | Não se aplica |
Captafol | 002425-06-1 |
Carbamato de etila (uretano) | 000051-79-6 |
Chumbo inorgânico, compostos de | Não se aplica |
Ciclopenta[c,d]pireno | 027208-37-3 |
Cisplatina | 015663-27-1 |
Cloral | 000075-87-6 |
Cloranfenicol | 000056-75-7 |
1-(2-cloroetil)-3-cicloexil-1nitrosourea (CCNU) | 013010-47-4 |
Cloreto de dimetil carbamoila | 000079-44-7 |
Cloridrato de procarbazina | 000366-70-1 |
Clorozotocin | 054749-90-5 |
4-Cloro-orto-toluidina | 000095-69-2 |
Cobalto metálico com carbeto de tungstênio | 007440-48-4012070-12-1 |
Creosoto | 008001-58-9 |
Dibenzo [a,j] acridina | 000224-42-0 |
Dibenzo[a,h]antraceno | 000053-70-3 |
Dibenzo[a,l]pireno | 000191-30-0 |
Dibrometo de etileno | 000106-93-4 |
Dietilsulfato | 000064-67-5 |
1 ,2 -Dimetilhidrazina | 000540-73-8 |
Emissões em ambiente fechado na combustão doméstica de biomassa (principalmente madeira) | Não se aplica |
Epicloridrina | 000106-89-8 |
Esteróides androgênicos | Não se aplica |
N -etil -N -nitrosouréia | 000759-73-9 |
Fabricação de eletrodos de carbono | Não se aplica |
Fluoreto de vinila (nota: em termos práticos, seu mecanismo de ação como carcinógeno humano deveria ser considerado semelhante ao do cloreto de vinila) | 000075-02-5 |
Fosfeto de Índio | 022398-80-7 |
Fritura, emissões de alta temperatura | Não se aplica |
Glicidol | 000556-52-5 |
Hidrato de cloral | 000302-17-0 |
Inseticidas não arsenicais (exposição ocupacional na pulverização e aplicação) | Não se aplica |
IQ (2- amino-3-metilimidazol [4,5-f] quinolina) | 076180-96-6 |
Malária (quando causada pela infecção com Plasmodium falciparum em áreas holoendêmicas) | Não se aplica |
Manufatura de arte em vidro, recipientes de vidro e porcelana prensada | Não se aplica |
Mate quente | Não se aplica |
Metilmetanosulfonato | 000066-27-3 |
N-Metil-N’-nitro-N-nitrosoguanidina (MNNG) | 000070-25-7 |
N -metil -N -nitrosuréia | 000684-93-5 |
5 – Metoxipsoraleno | 000484-20-8 |
Mostarda nitrogenada | 000051-75-2 |
Nitrato ou nitrito (ingerida), sob condições que resultam em nitrosação endógena | Não se aplica |
6-Nitrocriseno | 007496-02-8 |
1-Nitropireno | 005522-43-0 |
N-nitrosodietilamina | 000055-18-5 |
N-nitrosodimetilamina | 000062-75-9 |
2-Nitrotolueno | 000088-72-2 |
7,8-Óxido de estireno | 000096-09-3 |
Papilomavirus humano tipo 68 | Não se aplica |
Poliomavirus de células de Merkel (MCV) | Não se aplica |
Refino de petróleo (exposição ocupacional em) | Não se aplica |
Sulfato de dimetila | 000077-78-1 |
Teniposídeo | 029767-20-2 |
Tetracloroetileno (Percloroetileno) | 000127-18-4 |
Toluenos a-clorados (cloreto de benzal, benzotricloreto, cloreto de benzila) e cloreto de benzoila (em exposição combinada) | 000098-87-3000098-07-7000100-44-7000098-88-4 |
Trabalho em turnos que envolve desequilíbrio de ritmo circadiano | Não se aplica |
1,2,3-Tricloropropano | 000096-18-4 |
Tri (2 ,3-dibromopropil) fosfato | 000126-72-7 |
Grupo 2B – Agentes possivelmente carcinogênicos para humanos
Acetaldeído | 000075-07-0 |
Acetamida | 000060-35-5 |
Acetaldeído | 000075-07-0 |
Acetato de metilazoximetanol | 000592-62-1 |
Acetato de vinila | 000108-05-4 |
Ácido bromocloroacético | 005589-96-8 |
Ácido cafeico | 000331-39-5 |
Ácido clorêndico | 000115 – 28 – 6 |
Acido dibromoacético | 000631-64-1 |
Ácido dicloroacético | 000079-43-6 |
Ácido dimetilarsênico | 000075-60-5 |
Ácido metilarsônico | 000124-58-3 |
Ácido nitrilotriacético e seus sais (nota: avaliada como um grupo) | 000139-13-9 |
Ácido tricloroacético | 000076-03-9 |
Acrilato de etila | 000140-88-5 |
Acrilonitrila | 000107-13-1 |
AF-2 [2-(2-furil)-3-(5-nitro-2-furil) acrilamida] | 003688-53-7 |
Aflatoxina M1 | 006795-23-9 |
Aloe Vera, Extrato de folha inteira | Não se aplica |
1 -Amino -2 ,4 – dibromoantraquinona | 000081-49-2 |
2 -amino -5 – ( 5 – nitro-2 -furil)-1,3,4-tiadiazol | 000712-68-5 |
A-alfa-C (2-Amino-9H-pirido[2,3-b]indol) | 026148-68-5 |
para-Aminoazobenzeno | 000060-09-3 |
orto-Aminoazotolueno | 000097-56-3 |
Amsacrina | 051264-14-3 |
orto-Anisidina | 000090-04-0 |
Antraquinona | 000084-65-1 |
Aramite® | 000140-57-8 |
Auramina | 000492-80-8 |
Azasserina | 000115-02-6 |
Aziridina | 000151-56-4 |
Azul CI Direto 15 | 002429-74-5 |
Azul Disperso 1 | 002475-45-8 |
Azul HC nº 1 | 002784-94-3 |
Azul Tripano | 000072-57-1 |
Benz[j]aceantrileno | 000202-33-5 |
Benzo[a]antraceno | 000056-55-3 |
Benzo [c] fenantreno | 000195-19-7 |
Benzofenona | 000119-61-9 |
Benzo[b]fluoranteno | 000205-99-2 |
Benzo[j]fluoranteno | 000205-82-3 |
Benzo[k]fluoranteno | 000207-08-9 |
Benzofurano | 000271-89-6 |
Betumes duros e suas emissões durante preparo de mastiques à base de asfalto | Não se aplica |
Betumes de destilação direta (straight-run) e suas emissões durante pavimentação asfáltica de estradas | 008052-42-4 064741-56-6 |
Bleomicinas | 0 11 0 5 6 – 0 6 – 7 |
Bombeiro (exposição ocupacional como bombeiro) | Não se aplica |
Bromato de potássio | 007758-01-2 |
2 ,2 -Bis ( bromometil ) propano -1 ,3 -diol | 003296-90-0 |
Bromodiclorometano | 000075-27-4 |
Butil -hidroxi-anisol (BHA) | 025013-16-5 |
B – Butirolactona | 003068-88-0 |
Café (bexiga) (nota: há alguma evidência de uma relação inversa entre o consumo de café e o câncer do intestino grosso; entretanto, consumo de café não pode ser classificados quanto à sua carcinogenicidade para outros órgãos) | Não se aplica |
Campos eletromagnéticos de radiofrequência (inclui campos eletromagnéticos de radiofrequência relacionados com telefones sem fio) | Não se aplica |
Campos magnéticos de frequência extremamente baixa | Não se aplica |
Carbazole | 000086-74-8 |
Carpintaria e Marcenaria | Não se aplica |
Carragenina degradada(poligenina) | 053973-98-1 |
Catecol | 000120-80-9 |
Chumbo | 007439-92-1 |
Cicasina | 014901-08-7 |
Clordano | 000057-74-9 |
Clordecona (Kepone) | 000143-50-0 |
Cloridrato de fenazopiridina | 000136-40-3 |
Cloridrato de fenoxibenzamina | 000063-92-3 |
para-Cloroanilina | 000106-47-8 |
3-cloro-4-(diclorometil)-5-hidróxi -2(5H)-furanona | 077439-76-0 |
Clorofórmio | 000067-66-3 |
1-Cloro-2-metilpropeno | 000513-37-1 |
4 -Cloro-orto-fenilenodiamina | 000095-83-0 |
Cloropreno | 000126-99-8 |
Clorotalonil | 001897-45-6 |
Cobalto e compostos de cobalto (nota: avaliados como grupo) | 007440-48-4 |
Cobalto metálico sem carboneto de tungstênio | 007440-48-4 |
Complexo ferro-dextrano | 009004-66-4 |
Compostos de metilmercúrio (nota: avaliados como um grupo) | Não se aplica |
para- Cresidina | 000120-71-8 |
Criseno | 000218-01-9 |
Cumeno | 000098-82-8 |
Dacarbazina | 004342-03-4 |
Dantron (Crisacina; 1,8-Dihidroxiantraquinona) | 000117-10-2 |
Daunomicina | 020830-81-3 |
DDT (4, 4′ diclorodifeniltricloroetano) | 000050-29-3 |
N, N’-Diacetilbenzidina | 000613-35-4 |
2, 4-Diaminoanisol | 000615-05-4 |
2,4-Diaminotolueno | 000095-80-7 |
Dibenzo [a,h] acridina | 000226-36-8 |
Dibenzo [c,h] acridina | 000224-53-3 |
7H-Dibenzo (c ,g) carbazole | 000194-59-2 |
Dibenzo [a, h] pireno | 000189-64-0 |
Dibenzo [a, i] pireno | 000189-55-9 |
Dibromoacetonitrile | 003252-43-5 |
1,2-Dibromo-3-cloropropano | 000096-12-8 |
2,3-Dibromopropan-1-ol | 000096-13-9 |
para- Diclorobenzeno | 000106-46-7 |
3, 3′-diclorobenzidina | 000091-94-1 |
1,2-Dicloroetano | 000107-06-2 |
Diclorometano (cloreto de metileno) | 000075-09-2 |
1,3 – Dicloro – 2 – propanol | 000096-23-1 |
1,3-Dicloropropeno (grau técnico) | 000542-75-6 |
Diclorvós | 000062-73-7 |
Dietanolamina | 000111-42-2 |
Dietanolamina de ácido graxo de coco | 068603-42-9 |
Di(2-etilhexil) ftalato | 000117-81-7 |
1,2-Dietilhidrazina | 001615-80-1 |
Diepóxido de 4-vinilciclohexeno | 000106-87-6 |
Digoxina | Não se aplica |
Dihidrosafrol | 000094-58-6 |
Diisocianatos de tolueno | 026471-62-5 |
para-Dimetilaminoazobenzeno | 000060-11-7 |
trans-2-[(dimetilamino) metilimino] -5- [2-(5-nitro-2-furil)-vinil]-1,3,4-oxadiazol | 025962-77-0 |
2,6-dimetil anilina (2,6-xilidina) | 000087-62-7 |
3,3′-Dimetilbenzidina (orto-tolidina) | 000119-93-7 |
1,1 – Dimetilhidrazina | 000057-14-7 |
3,3′-Dimetoxibenzidina (orto-dianisidina) | 000119-90-4 |
3,7 – Dinitrofluoranteno | 105735-71-5 |
3,9 – Dinitrofluoranteno | 022506-53-2 |
1,3 – Dinitropireno | 075321-20-9 |
1,6 – Dinitropireno | 042397-64-8 |
1,8 – Dinitropireno | 042397-65-9 |
2,4 – Dinitrotolueno | 000121-14-2 |
2 , 6 – Dinitrotolueno | 000606-20-2 |
1, 4-Dioxano | 000123-91-1 |
Dióxido de titânio | 013463-67-7 |
1,2-Epoxibutano | 000106-88-7 |
Escape de motor a gasolina | Não se aplica |
Esterigmatocistina | 010048-13-2 |
Estireno | 000100-42-5 |
Estreptozotocina | 018883-66-4 |
Éter 4,4′-diaminodifenílico | 000101-80-4 |
Éter 3, 3′-dicloro-4, 4′-diaminodifenil | 028434-86-8 |
Éter diglicidílico do resorcinol | 000101-90-6 |
Éter fenil glicidílico | 000122-60-1 |
Etilbenzeno | 000100-41-4 |
Etil-metano-sulfonato | 000062-50-0 |
Extrato de Ginkgo Biloba | Não se aplica |
Extrato de Kava | Não se aplica |
Fenitoína | 000057-41-0 |
Fenobarbital | 000050-06-6 |
Fenolftaleína | 000077-09-8 |
Fibras de cerâmica refratária | Não se aplica |
Fibras de vidro para fins especiais, tais como do tipo E e do tipo 475 | Não se aplica |
2-(2-Formilhidrazino)-4-(5-nitro-2-furil) tiazol | 003570-75-0 |
Fumonisina B1 | 116355-83-0 |
Fumos de solda (nota: há suficiente evidência de melanoma ocular em soldadores ) | Não se aplica |
Furano | 000110-00-9 |
Gasolina | Não se aplica |
Glicidaldeído | 000765-34-4 |
Glu-P-1 (2-Amino-6-metildipirido [1,2-a: 3′, 2′- d] imidazol) | 067730-11-4 |
Glu- P-2 (2-Aminodipirido[1,2-a:3′,2′-d] imidazol) | 067730-10-3 |
Griseofulvina | 000126-07-8 |
Heptacloro | 000076-44-8 |
Herbicidas clorofenoxi | Não se aplica |
Hexaclorobenzeno | 000118-74-1 |
Hexaclorociclohexanos | Não se aplica |
Hexacloroetano | 000067-72-1 |
2,4-Hexadienal | 000142-83-6 |
Hexametilfosforamida | 000680-31-9 |
Hidrazina | 000302-01-2 |
Hidroclorotiazida | Não se aplica |
1-Hidroxiantraquinona | 000129-43-1 |
Implantes cirúrgicos e outros corpos estranhos: Implantes poliméricos preparados como filme fino suave (com a exceção de poli (ácido glicólico)) Implantes metálicos preparadas como filmes finos lisos implantes / corpos estranhos de cobalto metálico, níquel metálico e pó de liga de níquel contendo 66-67%, 13-16% de cromo e 7% de ferro | Não se aplica |
Indeno[1,2,3-cd] pireno | 000193-39-5 |
Indústria têxtil (exposição ocupacional em) | Não se aplica |
Isopreno | 000078-79-5 |
Lasiocarpina | 000303-34-4 |
Limpeza a seco (exposição ocupacional em) | Não se aplica |
Magenta | 000632-99-5 |
MeA-alfa-C (2-Amino-3-metil-9H-pirido[2,3-b]indol) | 068006-83-7 |
MeIQ (2-Amino-3,4-dimetilimidazol[4,5-f]quinolina) | 077094-11-2 |
MeIQx (2-Amino-3,8-dimetilimidazol[4,5-f]quinoxalina | 077500-04-0 |
4,4′-bis (Dimetilamino) benzofenona (Cetona de Michler) | 000090-94-8 |
Merfalan | 000531-76-0 |
2-Metilaziridina (propilenoimina) | 000075-55-8 |
5-Metilcriseno | 003697-24-3 |
4,4′-Metileno-bis (2 metilanilina) | 000838-88-0 |
4,4?-Metileno-bis (N,N-dimetil)-benzenamina (Base de Michler) | 000101-61-1 |
4,4′-Metilenodianilina | 000101-77-9 |
alfa – Metilestireno | 000098-83-9 |
Metileugenol | 000093-15-2 |
2-Metilimidazol | 000693-98-1 |
4-Metilimidazol | 000822-36-6 |
2-Metil-1-nitroantraquinona (pureza incerta) | 000129-15-7 |
N – Metil – N – nitrosouretano | 000615-53-2 |
Metilisobutilcetona | 000108-10-1 |
Metiltiouracil | 000056-04-2 |
Metronidazol | 000443-48-1 |
Microcistina – LR | 101043-37-2 |
Mirex | 002385-85-5 |
Mitomicina C | 000050-07-7 |
Mitoxantrona | 065271-80-9 |
3 – Monocloro – 1,2 – propanodiol | 000096-24-2 |
Monocrotalina | 000315-22-0 |
5-(Morfolinometil)-3-[(5-nitrofurfurilideno) amino]-2-oxazolidinona | 003795-88-8 |
Mostarda de Uracila | 000066-75-1 |
Nafenopina | 003771-19-5 |
Naftaleno | 000091-20-3 |
Negro de fumo | 001333-86-4 |
Níquel, metálico e ligas | 007440-02-0 |
Niridazol | 000061-57-4 |
5 – Nitroacenafteno | 000602-87-9 |
2 – Nitroanisol | 000091-23-6 |
3 – Nitrobenzantrona | 017117-34-9 |
Nitrobenzeno | 000098-95-3 |
Nitrofen (grau técnico) | 001836-75-5 |
2- Nitrofluoreno | 000607-57-8 |
1- [(5-Nitrofurfurilideno ) amino] -2- imidazolidinona | 000555-84-0 |
N-[4 – (5-Nitro-2-furil )-2-tiazolil] acetamida | 000531-82-8 |
Nitrometano | 000075-52-5 |
N – Nitrosometiletilamina | 010595-95-6 |
3 – (N -Nitrosometilamino ) propionitrila | 060153-49-3 |
N-Nitrosometilvinilamina | 004549-40-0 |
N-Nitrosomorfolina | 000059-89-2 |
N-Nitrosopiperidina | 000100-75-4 |
N-Nitrosopirrolidina | 000930-55-2 |
N-Nitrososarcosina | 013256-22-9 |
4-Nitropireno | 057835-92-4 |
2-Nitropropano | 000079-46-9 |
N-Nitrosodi -n- butilamina | 000924-16-3 |
N – Nitrosodietanolamina | 001116-54-7 |
N-Nitrosodi-n-propilamina | 000621-64-7 |
Ocratoxina A | 000303-47-9 |
Óleo de Laranja SS | 002646-17-5 |
Óleos combustíveis, residuais (pesados) | Não se aplica |
Óleo diesel marítimo | Não se aplica |
Ortofenilfenato de sódio | 000132-27-4 |
Oxazepam | 000604-75-1 |
N-óxido de mostarda nitrogenada | 000126-85-2 |
Óxido de propileno | 000075-56-9 |
Paligorsquita (Atapulgita) (de fibras longas: com mais de 5 micrômetros) | 012174-11-7 |
Panfuran S (contendo dihidroximetilfuratrizina) | 000794-93-4 |
Papilomavírus humano tipos 5 e 8 (em pacientes com epidermodisplasia verruciforme) | Não se aplica |
Papilomavírus humano tipos 26, 53, 66, 67, 70, 73, 82 | Não se aplica |
Papilomavírus humano tipos 30, 34, 69, 85, 97 (nota: classificados por analogia filogenética aos tipos de HPV do gênero alfa classificados no Grupo1) | Não se aplica |
Parafinas cloradas de comprimento médio da cadeia de carbono C12 e grau médio de cloração de aproximadamente 60% | Não se aplica |
Pentóxido de vanádio | 001314-62-1 |
PhIP (2-Amino-1-metil-6-phenilimidazo [4,5-b] piridina) | 105650-23-5 |
pó de raiz goldenseal | Não se aplica |
Pó de talco corporal, uso perineal de | 014807-96-6 |
Policlorofenóis e seus sais de sódio (exposições mistas) | Não se aplica |
Poliomavirus (BKV) | Não se aplica |
Poliomavirus (JCV) | Não se aplica |
Polissulfato pentosano de sódio | 037319-17-8 |
Ponceau 3R | 003564-09-8 |
Ponceau MX | 003761-53-3 |
Primidona | 000125-33-7 |
Processos de impressão (exposições ocupacionais) | Não se aplica |
Progesterona, anticoncepcionais constituídos apenas de | Não se aplica |
Progestinas | Não se aplica |
1,3-Propano sultona | 001120-71-4 |
beta – Propiolactona | 000057-57-8 |
Propiltiouracil | 000051-52-5 |
Pulegona | 000089-82-7 |
Riddelliine (alcalóide pirrolizidínico) | 023246-96-0 |
Safrol | 000094-59-7 |
Samambaia (Pteridium aquilinum) | Não se aplica |
Schistosoma japonicum (infecção com) | Não se aplica |
Sulfalato | 000095-06-7 |
Sulfato de Cobalto e outros sais solúveis de Cobalto (II) | 010026-24-1 |
Sulfato de Diisopropil | 002973-10-6 |
Tetracloreto de carbono | 000056-23-5 |
1,1,1,2 – Tetracloroetano | 000630-20-6 |
1,1,2,2 – Tetracloroetano | 000079-34-5 |
Tetrafluoretileno | 000116-14-3 |
Tetranitrometano | 000509-14-8 |
Tioacetamida | 000062-55-5 |
4,4′- Tiodianilina | 000139-65-1 |
Tiouracil | 000141-90-2 |
Triantereno | 000396-01-0 |
Triclorometina (cloridrato de trimustina) | 000817-09-4 |
Trióxido de antimônio | 001309-64-4 |
Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimetil-5H-pirido [4,3-b] indol) | 062450-06-0 |
Trp-P-2 (3-Amino-1-metil-5H-pirido [4,3-b] indol) | 062450-07-1 |
Toxafeno (canfenos policlorados) | 008001-35-2 |
Toxinas derivadas de Fusarium moniliforme (fumonisina B1, B2, e fusarina C) | 116355-83-0 |
Vegetais em conserva (tradicional na Ásia) | Não se aplica |
Vermelho CI ácido | 114 006459-94-5 |
Vermelho CI basico | 9 000569-61-9 |
Vermelho CI cítrico nº 2 | 006358-53-8 |
4 – Vinilciclohexeno | 000100-40-3 |
Violetade Benzil 4B | 001694-09-3 |
Vírus da imunodeficiência humana tipo 2 (infecção com) | Não se aplica |
Zalcitabina | 007481-89-2 |
Zidovudina (AZT) | 030516-87-1 |
Notas:
1. A lista de agentes cancerígenos da Agência Internacional para a Investigação do Câncer – Iarc, considerada na elaboração da LINACH, reúne os Agentes Classificados com base nas Monografias de 1 a 107, sendo sua última atualização em 10 de abril de 2013.
2. Para efeito do art. 68, § 4º, do Decreto 3048, de 6 de maio de 1999, serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos aqueles do Grupo I desta lista que têm registro no Chemical Abstracts Service – CAS.
